California
| Solicitudes de Acceder Datos en 2024 | Cantidad |
|---|---|
| Número de solicitudes recibidas | 2 |
| Número de solicitudes cumplidas por completo o en parte | 2 |
| Número de solicitudes negadas | 0 |
| Días promedio para completar una solicitud | 40 |
| *No nos fue posible autenticar el solicitante |
| Solicitudes de Borrar Datos en 2024 | Cantidad |
|---|---|
| Número de solicitudes recibidas | 10 |
| Número de solicitudes cumplidas por completo o en parte | 10 |
| Número de solicitudes negadas* | 0 |
| Días promedio para completar una solicitud | 18.1 |
| *No nos fue posible autenticar el solicitante |
| Solicitudes de Correcciones en 2024 | Cantidad |
|---|---|
| Número de solicitudes recibidas | 1 |
| Número de solicitudes cumplidas por completo o en parte | 0 |
| Número de solicitudes negadas | 0 |
| Días promedio para completar una solicitud | 28 |
| Número de solicitudes recibidas |